


| Technische Richtlinien | DIN EN 1846 und DIN 14530 Teil 17 |
| Besatzung | 1+5, Staffel |
| Mannschaftsraum | Doppelkabine |
| Fahrgestell | Iveco Daily, MB Vario |
| Radstand | 3750mm |
| Antriebsart | Strasse, optional Allrad |
| Aufbau | Aluminium Verbundbauweise |
| Geräteräume |
5 Geräteräume, 2 Unterbaukasten -ALU- Kofferaufbau aus eloxierten Profilen Dieses flexible Baukastensystem spart Gewicht und erlaubt bedarfsangepasste Veränderungen, womit wir auf Ihre Wünsche jederzeit flexibel reagieren können. -Bodengruppe mit Aluminium belegt oder wahlweise mit Edelstahl belegt. -ENTFALL der Dachbeladung: Die Steckleitern werden wettergeschützt im Aufbau gelagert. Eine unfallsichere und bequeme Be- und Entladung vom Boden aus ist gewährleistet. -Lagerung der Räumgeräte in einer geräumigen Schublade |
| Löschwassertank | 500-750l |
| Feuerlöschkreiselpumpe | Bachert Tragkraftspritze PFPN 10-1500 EN 14466 |
| Optional | Lichtmast; Zusatzbeladung Teil A-D,Sonderbeladung; Stromerzeugeranlage |
| Feuerwehrtechnische Beladung | DIN 14530 Teil 17, Tabelle 1 |
| Gewichts und Raumreserve | Ja, vorhanden |
| Zul. Gesamtgewicht | 6.300 kg (7.490kg) |

















